Вероятно, многие помнят зиму 2005-2006 годов. Сильные морозы и низкие температуры в России и западной Европе, вызвали недостаток и отключение электроэнергии. Именно, вследствие аномальных погодных условий резко вырос спрос на источники бесперебойного питания (ИБП/UPS) для обеспечения работы котлов загородных домовладений в “аварийной” ситуации.
Электрическая часть газовых, дизельных, твёрдотопливных котлов потребляет, как правило, незначительную электрическую мощность. Для обеспечения электрической энергией данных котлов в период отсутствия напряжения во внешней сети значительно рентабельнее использовать соответствующие ИБП, а не бензиновые или дизельные электрогенераторы.
ИБП обладают рядом преимуществ:
Для качественного энергопитания циркуляционных насосов и электронного блока котла требуется выполнение ряда условий:
Кроме того, необходимо обеспечить работу оборудования в автономном режиме достаточно длительное время. Всем этим критериям соответствуют ИБП.
В данной статье мы хотели бы дать ряд рекомендаций в плане грамотного выбора ИБП для Вашего котла и времени поддержания его бесперебойной работы в “аварийном” режиме.
Итак. Что изначально необходимо знать?
Опыт показывает, что мощность домашних котлов, как правило, лежит в пределах 50 – 300 Ватт, что соответствует примерно 70 – 400 Вольт-Амперам.
Исходя из вышесказанного, наша компания рекомендует хорошо себя зарекомендовавшие аппараты:
Мощность котла, Вт | Прибл. время работы в автономном режиме, при емкости АКБ, ч:мин | ||||
FIAMM FG21803 (12В, 18А/ч) | FIAMM FG22703 (12В, 27А/ч) | FIAMM FG24204 (12В, 42А/ч) | FIAMM FG27004 (12В, 70А/ч) | FIAMM FG2А007 (12В, 100А/ч) | |
100 | 3:50 | 8:45 | 13:30 | 24:10 | 39:30 |
200 | 02:25 | 03:35 | 06:40 | 11:20 | 13:30 |
300 | 01:20 | 02:20 | 03:50 | 07:20 | 09:30 |
Мощность котла, Вт | Прибл. время работы в автономном режиме, при емкости АКБ, ч:мин | ||||
FIAMM FG21803 (12В, 18А/ч) | FIAMM FG22703 (12В, 27А/ч) | FIAMM FG24204 (12В, 42А/ч) | FIAMM FG27004 (12В, 70А/ч) | FIAMM FG2А007 (12В, 100А/ч) | |
100 | 3:50 | 8:45 | 13:30 | 24:10 | 39:30 |
200 | 02:25 | 03:35 | 06:40 | 11:20 | 13:30 |
300 | 01:20 | 02:20 | 03:50 | 07:20 | 09:30 |
Мощность котла, Вт | Прибл. время работы в автономном режиме, при емкости АКБ, ч:мин | ||||
FIAMM FG21803 (12В, 18А/ч) | FIAMM FG22703 (12В, 27А/ч) | FIAMM FG24204 (12В, 42А/ч) | FIAMM FG27004 (12В, 70А/ч) | FIAMM FG2А007 (12В, 100А/ч) | |
100 | 3:50 | 8:45 | 13:30 | 24:10 | 39:30 |
200 | 02:25 | 03:35 | 06:40 | 11:20 | 13:30 |
300 | 01:20 | 02:20 | 03:50 | 07:20 | 09:30 |
Нагрузка, Вт | Прибл. время работы в автономном режиме, при емкости АКБ, ч:мин | ||||
FIAMM FG21803 (12В, 18А/ч) | FIAMM FG22703 (12В, 27А/ч) | FIAMM FG24204 (12В, 42А/ч) | FIAMM FG27004 (12В, 70А/ч) | FIAMM FG2А007 (12В, 100А/ч) | |
150 (50% нагрузка) | 00:53 | 01:23 | 02:30 | 04:28 | 06:28 |
300 (100% нагрузка) | 00:19 | 00:29 | 00:58 | 01:54 | 02:45 |
Нагрузка, Вт | Прибл. время работы в автономном режиме, при емкости АКБ, ч:мин | ||||
FIAMM FG21803 (12В, 18А/ч) | FIAMM FG22703 (12В, 27А/ч) | FIAMM FG24204 (12В, 42А/ч) | FIAMM FG27004 (12В, 70А/ч) | FIAMM FG2А007 (12В, 100А/ч) | |
300 (50% нагрузка) | 00:53 | 01:23 | 02:30 | 04:28 | 06:28 |
600 (100% нагрузка) | 00:19 | 00:29 | 00:58 | 01:54 | 02:45 |
!!! Между строк – крайне нежелательно использовать автомобильные аккумуляторы.
Нужны герметичные необслуживаемые, про которые говорят – “поставил и забыл”. Дело в том, что в отличие от стартерных аккумуляторов они обладают качественно другими зарядно-разрядными характеристиками, рассчитаны на меньшую величину зарядного напряжения, не выделяют газов, имеют более высокий срок службы (5 лет и более).
И еще две рекомендации, которые мы хотели бы дать Вам по эксплуатации аккумуляторных батарей в условиях Вашего дома:
|